上海國特閥門Q81F三片式快裝球閥適用于ANSI Class150~1500LB,工作溫度-28~300℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:石油、凈化天然氣、酸性天然氣、煤氣、水及煤漿等等介質。操作方式有:手動、渦輪傳動、氣動、電動、氣液聯動。
【產品名稱:長輸管線球閥】
【產品型號:CQ347F】
上海國特閥門CQ347F長輸管線球閥是采用鑄鋼的材質制造的閥門,耐磨封圈做密封面。是由上,下軸把球心固定在中心點上,在介質的壓力下,不會發(fā)生位移。密封材質選用PPL來密封,這種材質不僅耐高溫,而且耐磨性能也很好。當該閥門開關次數達到一定的時候他的密封面會產生磨損,這個時候密封圈底部的彈簧會自動補償被磨損的間隙。這就是自動補償功能。
【產品介紹】:
上海國特閥門Q81F三片式快裝球閥適用于ANSI Class150~1500LB,工作溫度-28~300℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:石油、凈化天然氣、酸性天然氣、煤氣、水及煤漿等等介質。操作方式有:手動、渦輪傳動、氣動、電動、氣液聯動。
【工作原理】:
CQ347F長輸管線球閥采用固定球設計,工作時,流體壓力不會使球體向閥座移動,閥座不會承受過大壓力而變形。閥桿部分設有自潤滑軸承,減少磨擦,開關扭距小,兩閥座均采用彈簧設預緊。密封采用聚四氟乙烯鑲入鋼固內,鋼圈后部設有彈簧,保證閥座緊貼球體。當閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,壓后閥座自動復位。結構的先進性使固定球閥的密封性能穩(wěn)定操作省力,使用壽命長,極適用于長輸管線和一般管線。
【產品特點】:
1、閥座帶有磨損自動補償裝置,更可靠的確保球閥的密封性能。
2、密封圈采用特殊材料制成,具有耐高溫、耐磨損、使用壽命長的特點。
3、密封副形式多樣,根據不同工況可選用軟密封結構、硬密封結構、防火閥座結構等結構設計。
4、根據需要可設置注脂輔助密封結構,在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封。
5、可設計成防靜電結構,在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確保系統(tǒng)安全。
【產品其他參數】:
| 公稱壓力 PN(MPa) | 最高使用壓力 | 試驗壓力(MPa) | 壓力級 | 最高使用壓力 | 試驗壓力(MPa) | ||||
| (MPa) | 殼體 | 高壓液壓封 | 低壓氣密封 | (Mpa) | 殼體 | 高壓液壓封 | 低壓氣密封 | ||
| 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | CLASS150 | 1.94 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
| 2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | CLASS300 | 5.1 | 7.67 | 5.62 | ||
| 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS600 | 10.2 | 15.3 | 11.23 | ||
| 6.4 | 6.4 | 9.6 | 7 | CLASS900 | 15.1 | 23 | 16.85 | ||
| 10.0 | 10.0 | 15 | 11 | CLASS1500 | 25.1 | 37.5 | 27.5 | ||
| 應用規(guī)范 | 結構長度按 | GB12221-89 ANSI B16.10 | |||||||
| 法蘭尺寸按 | JB79-59 GB 9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||||||||
| 焊接標準按 | GB12224-89 ANSI B16.25 | ||||||||
| 檢驗試驗按 | JB/T 9092-99 API 598 | ||||||||
| 適用工況 | 適用介質 | 天然氣、液化氣、石油等介質 | |||||||
| 適用溫度 | -28℃~≤150℃ | ||||||||
| 驅動方式 | 蝸輪傳動、氣動、電動、氣液聯動等 | ||||||||
| 詳細的安裝尺寸請參閱《主要外形及連接尺寸表) | |||||||||
長輸管線球閥主要零件的材料說明:
| 零件名稱 | 材質 | |
| GB | ASTM | |
| 閥體 | WCB、A105 | A182 F316 |
| 彈簧 | 60Si2Mn | 316 |
| 密封圈 | 增強聚四氟乙烯RPTFE | |
| 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+316 |
| 排污螺塞上 | 25 | 316 |
| "O"型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
| 底蓋 | A105 | 316 |
| 螺釘 | 35 | 316 |
| 閥桿 | 2Cr13+鍍鎳磷 | 316 |
| 滑動軸承 | 不銹鋼+PTFE | 316+PTFE |
| 球體 | A105+鍍鎳磷 | A182 F316 |
| 閥座 | A105+鍍鎳磷 | 316 |
| 螺柱 | 35CrMoA | 316 |
| 螺母t | 35 | 316 |
| 壓套 | A105 | 316 |
| 填料 | PTFE | PTFE |
| 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 鍵 | 45 | 316 |
150LB主要外形尺寸:
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 37 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 586 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 16 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||||
Class400連接尺寸
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 37 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
BW | 295 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 978 | 1060 | |
H1 | 100 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 16 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||||
Class600連接尺寸
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 37 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 192 | 1194 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |
F | - | - | - | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
Class900連接尺寸
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
RTJ | 371 | 384 | 46
上一個:三片式快裝球閥(304、316)
下一個:手動真空球閥(快裝、螺紋、法蘭)
在線詢價導航欄目聯系我們聯系人:張廠長 手 機:13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網站 地 址: | |||||||||