H42不銹鋼立式止回閥
主要零件材質(zhì)
| 零件名稱 Part Name | ZG1Cr18Ni9T 304 CF8 | ZGOOCr18Ni10 304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo 2Ti316 CF8M | zgoocR17nI14mO2 316L CF3M | WCB |
| 閥體/閥蓋 Body/Cap | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | WCB |
| 閥瓣 Valve Piece | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | 1Cr3 |
主要連接尺寸
| 公稱壓力 (MPA) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 公稱壓力(MPA) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| L | H | L | H | ||||
| H42W-1.6 | 15 | 85 | 95 | H42W-2.5 | 80 | 200 | 195 |
| 20 | 95 | 105 | 100 | 210 | 230 | ||
| 25 | 105 | 115 | 125 | 275 | 275 | ||
| 32 | 150 | 135 | 150 | 300 | 300 | ||
| 40 | 160 | 145 | 200 | 380 | 360 | ||
| 50 | 170 | 160 | 250 | 430 | 425 | ||
| 65 | 180 | 180 | H42W-4.0 | 50 | 170 | 160 | |
| 80 | 200 | 195 | 65 | 180 | 180 | ||
| 100 | 210 | 215 | 80 | 200 | 195 | ||
| 125 | 275 | 245 | 100 | 210 | 230 | ||
| 150 | 300 | 280 | 125 | 275 | 270 | ||
| 200 | 380 | 335 | 150 | 300 | 300 | ||
| 250 | 430 | 405 | 200 | 380 | 375 | ||
| H42W-2.5 | 20 | 95 | 105 | 250 | 430 | 445 | |
| 25 | 105 | 115 | |||||
| 32 | 150 | 135 | |||||
| 40 | 160 | 145 | |||||
| 50 | 170 | 160 | |||||
| 65 | 180 | 180 | |||||
聯(lián)系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: