DIN 2502 PN16 PL平板法蘭屬于德標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是德標(biāo)法蘭(又稱DIN法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是DIN 2502 PN16 PL平板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。

壓力 | 通徑 | 管徑 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | -- | 中心距 | 孔數(shù) | 螺栓 | 孔徑 | 重量 | |
PN | DM | d1 | d5 | D | b | e | k | -- | -- | d2 | KG | |
ISO | DIN | |||||||||||
DIN 2502 PN16 平板法蘭 | 10 | 17.2 | — | 17.7 | 90 | 14 | — | 60 | 4 | — | 14 | 0.60 |
15 | 21.3 | — | 22 | 95 | 14 | — | 65 | 4 | — | 14 | 0.67 | |
20 | 26.9 | — | 27.6 | 105 | 16 | — | 75 | 4 | — | 14 | 0.94 | |
25 | 33.7 | — | 34.4 | 115 | 16 | — | 85 | 4 | — | 14 | 1.11 | |
32 | 42.4 | — | 43.1 | 140 | 16 | — | 100 | 4 | — | 18 | 1.62 | |
40 | 48.3 | — | 49 | 150 | 16 | — | 110 | 4 | — | 18 | 1.86 | |
50 | 60.3 | — | 61.1 | 165 | 18 | — | 125 | 4 | — | 18 | 2.47 | |
65 | 76.1 | — | 77.1 | 185 | 18 | — | 145 | 4 | — | 18 | 3.00 | |
80 | 88.9 | — | 90.3 | 200 | 20 | — | 160 | 8 | — | 18 | 3.61 | |
100 | 114.3 | — | 115.9 | 220 | 20 | -- | 180 | 8 | — | 18 | 4.00 | |
125 | 139.7 | — | 141.6 | 250 | 22 | — | 210 | 8 | — | 18 | 5.41 | |
150 | 168.3 | — | 170.5 | 285 | 22 | — | 240 | 8 | — | 22 | 6.55 | |
175 | 193.7 | — | 196.1 | 315 | 24 | — | 270 | 8 | — | 22 | 8.43 | |
200 | 219.1 | — | 221.8 | 340 | 24 | — | 295 | 12 | — | 22 | 8.97 | |
250 | 273 | — | 276.2 | 405 | 26 | — | 355 | 12 | — | 26 | 12.77 | |
300 | 323.9 | — | 327.6 | 460 | 28 | — | 410 | 12 | — | 26 | 16.61 | |
350 | 355.6 | — | 359.7 | 520 | 30 | — | 470 | 16 | — | 26 | 24.10 | |
400 | 406.4 | — | 411 | 580 | 32 | — | 525 | 16 | — | 30 | 30.22 | |
450 | 457 | — | 462.3 | 640 | 38 | — | 585 | 20 | — | 30 | 41.71 | |
500 | 508 | — | 513.6 | 715 | 38 | — | 650 | 20 | — | 33 | 52.91 | |
600 | 610 | — | 616.5 | 840 | 42 | — | 770 | 20 | — |
上一條:DIN 2503 PN25 PL平板法蘭標(biāo)準(zhǔn)
下一條:DIN 2576 PN10 PL平板法蘭標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)新聞
導(dǎo)航欄目新聞中心聯(lián)系我們聯(lián)系人:張廠長(zhǎng) 手 機(jī):13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: | ||